Guide des tailles
Mensurations du vêtement mesuré à plat, et non du corps. Coupe oversize : si vous hésitez entre deux tailles, prenez la plus grande.
Centimètres
| Taille | Longueur | Poitrine | Épaules | Manche |
|---|---|---|---|---|
| S | 56 | 136 | 60 | 52 |
| M | 57 | 140 | 61 | 53 |
| L | 58 | 144 | 62 | 54 |
| XL | 59 | 148 | 63 | 55 |
Inches
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 22.05 | 53.54 | 23.62 | 20.47 |
| M | 22.44 | 55.12 | 24.02 | 20.87 |
| L | 22.83 | 56.69 | 24.41 | 21.26 |
| XL | 23.23 | 58.27 | 24.8 | 21.65 |
Comment mesurer
Longueur — du haut de l'épaule au bas du vêtement.
Poitrine — tour complet, mesuré sous les emmanchures.
Épaules — d'une couture d'épaule à l'autre, dans le dos.
Manche — de la couture d'épaule au bord du poignet.
Mesures prises à la main : une tolérance de 2 à 3 cm est possible. De légères variations de couleur peuvent apparaître selon le réglage de votre écran. Une question sur votre taille ? Écrivez-nous via la page Contact avant de commander.